Protherm

Котлы газовые напольные со стальным теплообменником
 
Внешний вид Модель Полезная мощность, кВт Дымоход, мм Масса, кг Размеры, мм Цена с НДС РУБ
В Ш Г

Стальной газовый напольный котел с защитным термоманометром, энергонезависимый для систем отопления открытого типа.
  Волк 16KSO 12,5 130 46,5 745 390 460 16081
Волк 12KSO 16,0 130 46,5 745 390 460 14765
Напольные газовые котлы с чугунным теплообмеником
Внешний вид Модель Полезная мощность, кВт Дымоход, мм Масса, кг Размеры, мм Цена с НДС РУБ
В Ш Г
Котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды
  Медведь 20 КЛЗ 18,5 130 145 1390 505 730 119400
Медведь 30 КЛЗ 28,5 130 160 1390 505 730 124600
Медведь 40 КЛЗ 38,5 150 185 1390 505 730 132400
Медведь 50 КЛЗ 49,0 180 210 1390 590 730 142800
Котлы с модулируемой горелкой c электрическим зажиганием и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере
  Медведь 20 КЛОМ 19,0 130 90 830 335 600 55563
Медведь 30 КЛОМ 28,0 130 110 830 420 600 60860
Медведь 40 КЛОМ 38,5 150 130 830 505 600 71453
Медведь 50 КЛОМ 49,0 180 150 830 590 620 82046
Котлы для отопления с пьезорозжигом и возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере
  Медведь 20 ПЛО 18,5 130 90 880 335 600 51400
Медведь 30 ПЛО 28,5 130 110 880 420 600 57100
Медведь 40 ПЛО 38,5 150 130 880 505 600 67500
Медведь 50 ПЛО 49,0 180 150 880 590 620 75300
Медведь 60 ПЛО 54,7 180 170 880 675 620 83000
Котлы для отопления с пьезорозжигом, независимые от электричества и возможностью нагрева воды во внешнем бойлере
  Медведь 20 ТЛО 18,0 130 92 880 420 671 61000
Медведь 30 ТЛО 27,0 130 116 880 505 671 68700
Медведь 40 ТЛО 35,0 150 140 880 590 671 78900
Медведь 50 ТЛО 44,5 180 168 880 675 671 89000
Надставка Protherm «полутурбо» для котлов Медведь
Внешний вид   Описание Цена с НДС РУБ
    Вентиляторная надставка, внутри которой находится вентилятор удаления дымовых газов и маностат 7200
7760
7760
8600
Котлы для отопления с электрическим зажиганием и возможностью нагрева воды во внешнем бойлере
  Гризли 65 КЛО 65,0 180 317 1195 850 960 144800
Гризли 85 КЛО 85,0 200 369 1195 1010 960 167300
Гризли 100 КЛО 99,0 220 421 1195 1170 960 192300
Гризли 130 КЛО 130,0 250 499 1195 1410 960 239700
Гризли 150 КЛО   150,0 250 550 1195 1570 960 264700
Внешний вид Модель Полезная мощность, кВт
дрова / уголь
Дымоход, мм Масса, кг Размеры, мм Цена с НДС РУБ
В Ш Г
Напольные чугунные котлы для работы на твердом топливе
  Бобёр 20 DLO 18,0 / 19,0 130 210 935 440 440 56800
Бобёр 30 DLO 23,0 / 24,0 150 242 935 440 540 65900
Бобёр 40 DLO 29,0 / 32,0 150 285 935 440 640 72650
Бобёр 50 DLO 35,0 / 39,0 150 360 935 440 840 86300
Бобёр 60 DLO 45,0 / 48,0 150 435 935 440 1040 95400
0020049308 Комплект безопасности для котлов   11500
Внешний вид Модель Полезная мощность, кВт Дымоход, мм Масса, кг Размеры, мм Цена с НДС РУБ
В Ш Г
Напольные чугунные котлы для работы на газовом и дизельном топливе (Горелка в комплект не входит)
  Бизон 30 NL 30,5 130 121 870 450 385 48600
Бизон 35 NL 34,8 150 148 870 450 485 52900
Бизон 40 NL 42,7 150 148 870 450 485 56154
Бизон 50 NL 54,9 150 196 870 450 585 64800
Бизон 60 NL 67,1 150 222 870 450 685 72900
Бизон 70 NL 79,3 150 248 870 450 785 80990
Промышленные котлы серии NO стальные (Горелка в комплект не входит)
  NO 70 70 200 216 1 030 750 1 055 134743
NO 80 80 200 216 1 030 750 1 055 155500
NO 90 90 200 258 1 030 750 1 195 165850
NO 100 100 200 258 1 030 750 1 195 176200
NO 120 120 200 258 1 030 750 1 195 186600
NO 150 150 250 346 1 080 800 1 440 217700
NO 200 200 250 346 1 080 800 1 440 233250
NO 250 250 250 431 1 080 800 1 690 253900
NO 300 300 250 475 1 080 900 1 690 279900
NO 350 350 250 542 1 080 900 1 940 311000
NO 420 420 250 584 1 190 940 1 900 362800
NO 510 510 300 853 1 380 1 160 1 950 440600
NO 630 630 300 963 1 380 1 160 2 240 518400
NO 750 750 350 1 205 1 510 1 290 2 255 570200
NO 870 870 350 1 205 1 510 1 290 2 255 648000
NO 970 970 350 1 417 1 510 1 290 2 500 725800
NO 1030 1 030 400 1 843 1 660 1 440 2 500 751700
NO 1200 1 200 400 1 843 1 660 1 440 2 500 855300
NO 1300 1 300 400 1 843 1 660 1 440 2 500 933000
NO 1400 1 400 400 2 600 1 746 1 470 2 850 1088800
NO 1600 1 600 400 2 600 1 746 1 470 2 850 1192300
NO 1800 1 800 400 2 750 1 746 1 470 3 060 1270000
NO 2000 2 000 500 3 650 1 876 1 600 3 190 1503430
NO 2400 2 400 500 3 900 1 876 1 600 3 450 1607100
NO 3000 3 000 550 5 200 2 146 1 870 3 450 2073700
NO 3500 3 500 550 5 700 2 146 1 870 3 900 2332900
  Панель управления для котла NO   14700