Elsotherm

Радиаторы алюминиевые секционные «Elsotherm»  
Модель   AL N 200х85 AL N 350х85 AL J 350х96 AL N 500х85  AL N 500х96
Межосевое расстояние мм 200 350 500 500 500
Высота/Ширина/Глубина мм 275*80*90 430*78*85 425*80*96 580*78*85 580*80*96
Номинальный тепловой поток 1 секции при ∆Т=70°С Вт 106 141 165 181 183
Вес секции кг 0,7 0,84 1,03 1,22 1,25
Объем секции л 0,23 0,29 0,41 0,38 0,42
Интервал водородного показателя теплоносителя °С 6-8,5 5-8,5 7-8 6-8,5 6-8,5
Макс. допустимая температура °С 120 120 120 120 120
Рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6
Испытательное давление МПа 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Давление разрушения МПа >4 >4 >4 >4 >4
Присоединительная резьба   G 1” G 1” G 1” G 1”  G 1”
Цвет покрытия секций   RAL 9010 RAL 9003 RAL 9016 RAL 9003  RAL 9003
Цена розн. руб. 392 464 490 523
 
Радиаторы биметалические секционные «Elsotherm»  
Модель   BM N 500x80 BM N 350x80 BM J 500х96
Межосевое расстояние мм 500 350 500
Высота/Глубина/Ширина мм 562*80*80 412*80*80 570*80*96
Номинальный тепловой поток 1 секции при ∆Т=70°С Вт 167 123 183
Вес секции кг 1,75 1,4 1,25
Объем секции л 0,2 0,16 0,42
Интервал водородного показателя теплоносителя °С 8-10 8-10 6-8,5
Макс. допустимая температура  °С 120 120 120
Рабочее давление МПа 1,6 1,6 1,6
Испытательное давление МПа 2,4 2,4 2,4
Давление разрушения МПа >6 >6 >4
Присоед. резьба   G 1” G 1” G 1”
Цена розн. руб. 517 496 581