ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы "Изотерм" и "Экотерм"

Медно-алюминиевые конвекторы "Изотерм"
Конструкция конвекторов "Изотерм" и "Экотерм" состоит из медной трубы, насаженных на нее алюминиевых пластин, стального оцинкованного кожуха, окрашенного методом порошкового напыления, и крепежных элементов. Для исключения образования воздушных пробок, в конвекторах предусмотрены клапаны воздухоудаления. Прибор "Экотерм" дополнительно укомплектован термостатическим клапаном и терморегулятором для автоматического поддержания температуры в помещении.
 
РКН-настенный с боковым подключением,РКНН-настенный с нижним подключением,РКНС-настенный со сквозным подключением,РКО-напольный с боковым подключением,РКОН-напольный с нижним подключением,РКОС-напольный со сквозным подключением,РКД-напольный сдвоенный с боковым подключением,РКДН-напольный сдвоенный с нижним подключением,РКДС-напольный сдвоенный со сквозным подключением
L,  мм. Тип
настенный напольный
В=113 мм В=137мм В=234 мм
Qну,  кВт. РКН РКНН * РКНС Qну,  кВт. РКО РКОН * РКОС Qну,  кВт. РКД РКДН РКДС
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
Н=150 мм
400 0,228 4257 5706 4257 0,210 5269 6665 5269 0,410 8482 8482 8482
700 0,494 5327 6776 5327 0,450 6523 7910 6523 0,880 10574 10574 10574
1000 0,770 6417 7866 6417 0,720 7778 9164 7778 1,390 12630 12630 12630
1300 1,052 7485 8936 7485 0,980 9032 10419 9032 1,890 14696 14696 14696
1600 1,334 8777 10263 8777 1,240 10692 12113 10692 2,400 17499 17499 17499
1900 1,616 9867 11353 9867 1,500 11986 13407 11986 2,910 19619 19619 19619
2200 1,898 10956 12442 10956 1,770 13259 14681 13259 3,410 21684 21684 21684
2500 2,180 11989 13456 11989 2,030 14513 15917 14513 3,920 23749 23749 23749
Н= 350 мм
400 0,463 6470 8037 6470 0,450 6642 7974 6691 0,870 11640 11640 11640
700 1,012 9080 10648 9080 0,980 9118 10464 9118 1,900 16183 16183 16183
1000 1,581 11691 13258 11691 1,530 11593 12924 11593 2,970 20694 20694 20694
1300 2,159 14301 15868 14301 2,090 14068 15400 14068 4,050 25207 25207 25207
1600 2,738 17214 18782 17214 2,660 16951 18297 16951 5,140 30392 30392 30392
1900 3,317 19825 21410 19825 3,220 19441 20789 19441 6,220 34920 34920 34920
2200 3,896 22435 24003 22435 3,780 21916 23279 21916 7,310 39415 39415 39415
2500 4,475 25026 26594 25026 4,340 24391 25739 24391 8,400 43927 43927 43927
 
Тип
настенный напольный
В=113 мм В=137мм В=234 мм
Qну,  кВт. РКН РКНН * РКНС Qну,  кВт. РКО РКОН * РКОС Qну,  кВт. РКД РКДН РКДС
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
Н= 250 мм
0,364 5476 6925 5476 0,350 6333 7695 6333 0,670 9525 9525 9525
0,795 7340 8789 7340 0,760 8360 9721 8360 1,460 12690 12690 12690
1,241 9225 10674 9225 1,180 10368 11729 10368 2,280 15854 15854 15854
1,694 11089 12538 11089 1,610 12395 13756 12395 3,110 18987 18987 18987
2,149 13228 14714 13228 2,040 14819 16215 14819 3,950 22825 22825 22825
2,603 15094 16580 15094 2,470 16845 18241 16845 4,780 25958 25958 25958
3,058 16958 18444 16958 2,910 18872 20268 18872 5,620 29107 29107 29107
3,512 18843 20310 18843 3,350 20880 22260 20880 6,450 32256 32256 32256
 Н=450 мм
0,540 7031 8646 7031 0,530 7770 9181 7770 1,030 13786 13786 13786
1,170 10173 11770 10173 1,160 10981 12392 10981 2,240 19677 19677 19677
1,830 13229 14913 13229 1,810 14161 15587 14161 3,500 25551 25551 25551
2,490 16423 18038 16423 2,470 17373 18784 17373 4,780 31473 31473 31473
3,160 19826 21458 19826 3,130 20977 22418 20977 6,060 38022 38022 38022
3,830 22968 24582 22968 3,790 24188 25614 24188 7,340 43880 43880 43880
4,500 26111 27725 26111 4,460 27400 28841 27400 8,620 49755 49755 49755
5,170 29235 30833 29235 5,120 30611 32021 30611 9,900 55629 55629 55629
L,  мм. Тип
настенный
В=113 мм
Qну,  кВт. РКН
Цена,  руб.
400 0,590 7882
700 1,292 11440
1000 2,016 14878
1300 2,752 18524
1600 3,490 22621
1900 4,227 26041
2200 4,965 29565
2500 5,700 32864
 
Медно-алюминиевые конвекторы "Экотерм "  
ЭКОН-настенный,ЭКОС-напольный,ЭКОД-напольный двойной
  ЭКОН   ЭКОС
L, в мм. Тип Тип
ЭКОН ЭКОС ЭКОД ЭКОН ЭКОС ЭКОД
настенный напольный настенный напольный
В=113 мм В= 137 мм В= 234 мм В=113 мм В= 137 мм В= 234 мм
Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт.
H= 150 мм H= 250 мм
400 0,235 5706 0,219 6655 0,424 8482 0,372 6925 0,353 9257 0,682
700 0,510 6776 0,474 7910 0,916 10547 0,812 8789 0,771 11100 1,492
1000 0,795 7866 0,739 9164 1,430 12630 1,267 11522 1,204 12925 2,328
1300 1,086 8936 1,010 10419 1,954 14696 1,730 13143 1,644 14768 3,180
1600 1,377 10236 1,281 12113 2,478 17449 2,194 15003 2,084 16972 4,030
1900 1,668 11353 1,551 13407 3,000 19619 2,658 16625 2,525 18814 4,884
2200 1,959 12442 1,822 14681 3,524 21684 3,122 18246 2,966 20656 5,736
2500 2,250  13456 2,092 15917 4,046 23749 3,586 19885 3,407 22482 6,590
Тип Тип
ЭКОН ЭКОС ЭКОД ЭКОН ЭКОС ЭКОД
настенный напольный настенный напольный
В=113 мм В= 137 мм В= 234 мм В=113 мм В= 137 мм В= 234 мм
Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб. Qну,  кВт. Цена,  руб.
H= 350 мм H= 450 мм
0,468 9126 0,454 9538 0,878 14082 0,540 9614 0,531 10564 1,027 16033
1,023 11396 0,992 11789 1,918 18212 1,170 12346 1,159 13483 2,241 21388
1,598 13666 1,550 14039 2,996 22313 1,820 15064 1,809 16374 3,498 26728
2,182 15936 2,117 16289 4,094 26415 2,490 17781 2,469 19294 4,775 32112
2,767 18469 2,684 18910 5,190 31129 3,160 20740 3,131 22570 6,055 38065
3,352 20739 3,251 21174 6,284 35245 3,890 23472 3,793 25489 7,335 43391
3,937 23009 3,819 23424 7,386 39332 4,500 26205 4,455 28409 8,615 48732
4,522 25262 4,386 25674 8,482 43434 5,170 28922 5,117 31328 9,896 54072