ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы серии "Атолл 2"

Медно-алюминиевые конвекторы серии  "Атолл 2"
Конвектор «Atoll 2» состоит из двух медно-алюминиевых тепловых пакетов, расположенных один над другим. Кожух прибора из оцинкованной стали, окрашен методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
ПКН-настенный,концевой(боковое подключение),ПКНП-настенный,проходной,ПКНН-настенный,нижнее подключение,ПКО-напольный,концевой,ПКОП-напольный,нижнее подключение,ПКД--напольный,концевой,сдвоенный,ПКДП-напольный,проходной,сдвоенный,ПКДН-напольный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДН-настенный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДП-настенный,проходной,сдвоенный
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2 ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2 ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2 ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный В=230 мм  Напольный B=235 мм
Цена,  руб.     Цена,  руб.
450 0,475 5 114 5 476 6 320 0,929 8 846 9 336 10 178 0,937 10 858 11 225 12 014
550 0,684 5 615 5 977 6 822 1,338 9 963 10 453 11 295 1,347 11 810 12 177 12 966
650 0,918 6 117 6 479 7 323 1,796 11 274 11 764 12 606 1,809 12 885 13 252 14 041
750 1,127 6 637 6 999 7 844 2,204 12 421 12 911 13 753 2,220 13 930 14 296 15 086
850 1,335 7 703 8 065 8 909 2,611 13 477 13 967 14 810 2,630 14 851 15 218 16 007
950 1,570 8 448 8 810 9 655 3,071 14 872 15 362 16 204 3,092 15 957 16 323 17 113
1 050 1,778 9 194 9 556 10 400 3,478 16 225 16 715 17 558 3,502 17 032 17 399 18 188
1 150 1,986 10 163 10 534 11 399 3,885 17 744 18 246 19 109 3,913 18 423 18 798 19 607
1 250 2,221 10 696 11 067 11 932 4,344 19 157 19 658 20 522 4,375 19 650 20 025 20 834
1 350 2,429 11 229 11 600 12 465 4,751 20 277 20 779 21 642 4,785 20 594 20 969 21 778
1 450 2,637 11 762 12 133 12 998 5,158 21 807 22 309 23 172 5,196 22 780 23 174 24 023
1 550 2,872 12 295 12 665 13 531 5,618 23 023 23 525 24 388 5,658 23 820 24 215 25 064
1 650 3,080 13 075 13 446 14 311 6,024 24 574 25 076 25 939 6,068 26 148 26 542 27 391
1 750 3,289 13 627 13 998 14 863 6,433 25 736 26 238 27 101 6,479 27 270 27 665 28 514
1 850 3,523 14 179 14 550 15 415 6,891 27 127 27 629 28 492 6,941 28 495 28 890 29 739
1 950 3,732 14 712 15 083 15 948 7,300 28 271 28 773 29 636 7,351 29 567 29 962 30 810
2 050 3,940 15 245 15 615 16 481 7,707 29 741 30 243 31 106 7,762 30 758 31 630 32 479
2 150 4,174 15 778 16 148 17 013 8,164 30 865 31 367 32 230 8,223 33 612 34 028 34 876
2 250 4,383 16 330 16 700 17 565 8,573 32 262 32 763 33 627 8,634 34 920 35 335 36 184
2 350 4,591 16 862 17 233 18 098 8,980 33 396 33 898 34 761 9,044 36 048 36 463 37 312
2 450 4,826 17 395 17 766 18 631 9,440 34 806 35 307 36 171 9,506 37 355 37 770 38 619
2 550 5,034 17 909 18 280 19 145 9,847 35 915 36 417 37 280 9,917 38 429 38 845 39 694
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2 ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2 ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2 ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный В=230 мм Напольный B=235 мм
Цена,  руб.     Цена,  руб.
450 0,517 6 010 6 570 7 434 1,011 9 065 9 555 10 397 1,014 11 380 11 758 12 569
550 0,744 6 614 7 067 7 931 1,455 10 193 10 683 11 526 1,459 12 363 12 741 13 552
650 0,999 7 003 7 563 8 427 1,954 11 515 12 005 12 848 1,959 13 469 13 847 14 658
750 1,226 7 421 8 078 8 941 2,398 12 674 13 164 14 006 2,403 14 575 14 953 15 775
850 1,453 8 386 8 738 9 618 2,842 13 741 14 231 15 074 2,847 15 527 15 905 16 716
950 1,708 8 910 9 262 10 142 3,341 15 147 15 637 16 479 3,347 16 663 17 041 17 852
1 050 1,935 9 698 10 060 10 965 3,785 16 509 16 999 17 842 3,792 17 784 18 163 18 973
1 150 2,161 10 468 10 838 11 765 4,227 18 045 18 547 19 410 4,236 19 241 19 628 20 459
1 250 2,416 11 020 11 390 12 317 4,726 19 469 19 971 20 834 4,736 20 515 20 902 21 733
1 350 2,643 11 572 11 942 12 869 5,170 20 601 21 103 21 966 5,181 21 490 21 878 22 720
1 450 2,870 12 123 12 494 13 421 5,614 22 143 22 645 23 508 5,625 23 771 24 178 25 050
1 550 3,125 12 675 13 046 13 973 6,113 23 370 23 872 24 735 6,125 24 845 25 251 26 136
1 650 3,352 13 532 13 903 14 829 6,557 25 000 25 502 26 365 6,570 27 270 27 677 28 549
1 750 3,579 14 103 14 474 15 400 7,001 26 116 26 618 27 481 7,014 28 444 28 851 29 760
1 850 3,834 14 655 15 025 15 952 7,499 27 518 28 020 28 883 7,514 29 703 30 110 30 982
1 950 4,060 15 207 15 577 16 504 7,941 28 673 29 175 30 038 7,958 30 826 31 233 32 129
2 050 4,287 15 759 16 129 17 056 8,385 30 155 30 657 31 520 8,403 32 034 33 396 34 268
2 150 4,542 16 330 16 700 17 627 8,884 31 290 31 792 32 655 8,903 35 027 35 455 36 323
2 250 4,769 16 900 17 271 18 198 9,328 32 699 33 201 34 064 9,347 36 370 36 798 37 627
2 350 4,996 17 452 17 823 18 750 9,772 33 844 34 346 35 209 9,792 37 552 37 980 38 848
2 450 5,251 18 004 18 375 19 302 10,271 35 265 35 767 36 630 10,292 38 895 39 323 40 152
2 550 5,478 18 556 18 927 19 854 10,715 36 387 36 888 37 752 10,736 40 023 40 451 41 319
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2 ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2 ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2 ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный В=235 мм Напольный B=235 мм
Цена,  руб.     Цена,  руб.
450 0,538 6 512 6 888 7 745 1,052 9 320 9 810 10 652 1,055 11 902 12 292 13 124
550 0,774 7 055 7 431 8 288 1,514 10 460 10 950 11 792 1,518 12 916 13 306 14 138
650 1,040 7 597 7 973 8 831 2,034 11 794 12 284 13 126 2,038 14 052 14 442 15 274
750 1,276 8 140 8 516 9 373 2,496 12 964 13 454 14 297 2,501 15 220 15 609 16 464
850 1,512 8 683 9 059 9 916 2,957 14 042 14 532 15 375 2,964 16 202 16 592 17 424
950 1,778 9 225 9 601 10 459 3,478 15 460 15 950 16 792 3,484 17 370 17 759 18 591
1 050 2,014 9 768 10 144 11 001 3,939 16 837 17 327 18 170 3,946 18 537 18 927 19 758
1 150 2,250 10 562 10 947 11 826 4,401 18 394 18 896 19 759 4,409 20 059 20 458 21 310
1 250 2,515 11 137 11 522 12 400 4,919 19 830 20 332 21 195 4,929 21 380 21 779 22 632
1 350 2,751 11 693 12 078 12 956 5,381 20 975 21 477 22 340 5,392 22 387 22 786 23 662
1 450 2,987 12 249 12 634 13 512 5,843 22 528 23 030 23 893 5,855 24 762 25 181 26 076
1 550 3,253 13 414 13 818 14 738 6,363 23 767 24 269 25 132 6,375 25 869 26 288 27 207
1 650 3,489 14 268 14 672 15 592 6,824 25 420 25 922 26 785 6,837 28 393 28 812 29 707
1 750 3,725 14 870 15 274 16 194 7,286 26 548 27 050 27 913 7,300 29 833 30 252 31 221
1 850 3,990 15 472 15 875 16 796 7,804 27 963 28 465 29 328 7,820 31 135 31 554 32 449
1 950 4,226 16 054 16 458 17 378 8,266 29 130 29 632 30 495 8,283 32 317 32 736 33 681
2 050 4,462 16 637 17 040 17 960 8,728 30 624 31 126 31 989 8,746 33 551 35 403 36 298
2 150 4,728 17 239 17 642 18 562 9,248 31 771 32 273 33 136 9,266 36 706 37 147 38 033
2 250 4,964 17 840 18 244 19 164 9,710 33 192 33 694 34 557 9,728 38 095 38 536 39 344
2 350 5,200 18 442 18 845 19 766 10,171 34 350 34 852 35 715 10,191 39 339 39 780 40 666
2 450 5,465 19 024 19 428 20 348 10,690 35 783 36 285 37 148 10,711 40 728 41 169 41 977
2 550 5,701 19 587 19 991 20 911 11,151 36 917 37 419 38 282 11,174 41 919 42 360 43 246