ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы серии "Atoll Pro" 2

 Медно-алюминиевые конвекторы серии  "Atoll Pro" 2
Конвектор «Atoll-Pro 2» состоит из двух медно-алюминиевых тепловых пакетов, расположенных один над другим, кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух конвектора состоит из малой и большой панели, разделенных декоративной решеткой. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
ПКН-настенный,концевой(боковое подключение),ПКНП-настенный,проходной,ПКНН-настенный,нижнее подключение,ПКО-напольный,концевой,ПКОП-напольный,нижнее подключение,ПКД--напольный,концевой,сдвоенный,ПКДП-напольный,проходной,сдвоенный,ПКДН-напольный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДН-настенный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДП-настенный,проходной,сдвоенный
 
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2* ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2* ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2* ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный B=230 мм Напольный B=235 мм
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,475 7 302 7 663 8 508   0 0 0 0,937 14 895 15 257 16 102
550 0,684 7 803 8 165 9 010 0,937 10 959 11 449 12 291 1,347 15 918 16 280 17 125
650 0,918 8 305 8 667 9 511 1,347 12 401 12 891 13 734 1,809 16 942 17 304 18 148
750 1,127 8 825 9 187 10 031 1,809 13 663 14 153 14 995 2,220 18 003 18 365 19 209
850 1,335 9 327 9 689 10 533 2,220 14 825 15 315 16 158 2,630 19 026 19 388 20 233
950 1,570 9 847 10 209 11 053 2,630 16 359 16 849 17 691 3,092 20 088 20 449 21 294
1 050 1,778 10 367 10 729 11 573 3,092 17 848 18 337 19 180 3,502 21 149 21 511 22 355
1 150 1,986 11 134 11 505 12 370 3,502 19 518 20 020 20 883 3,913 22 713 23 084 23 949
1 250 2,221 11 667 12 037 12 903 3,913 21 072 21 574 22 437 4,375 23 800 24 171 25 036
1 350 2,429 12 200 12 570 13 435 4,375 22 305 22 807 23 670 4,785 24 887 25 258 26 123
1 450 2,637 12 732 13 103 13 968 4,785 23 988 24 490 25 353 5,196 25 974 26 345 27 210
1 550 2,872 13 265 13 636 14 501 5,196 25 325 25 827 26 690 5,658 27 061 27 432 28 297
1 650 3,080 14 065 14 435 15 301 5,658 27 031 27 533 28 396 6,068 28 692 29 063 29 928
1 750 3,289 14 617 14 987 15 852 6,068 28 310 28 812 29 675 6,479 29 818 30 189 31 054
1 850 3,523 15 169 15 539 16 404 6,479 29 840 30 342 31 205 6,941 30 944 31 315 32 180
1 950 3,732 15 701 16 072 16 937 6,941 31 098 31 600 32 463 7,351 32 031 32 402 33 267
2 050 3,940 16 234 16 605 17 470 7,351 32 715 33 217 34 080 7,762 33 118 33 489 34 354
2 150 4,174 16 786 17 157 18 022 7,762 33 951 34 453 35 316 8,223 34 244 34 615 35 480
2 250 4,383 17 338 17 709 18 574 8,223 35 488 35 990 36 853 8,634 35 370 35 741 36 606
2 350 4,591 17 871 18 242 19 107 8,634 36 736 37 238 38 101 9,044 36 457 36 828 37 693
2 450 4,826 18 404 18 775 19 640 9,044 38 286 38 788 39 651 9,506 37 544 37 915 38 780
2 550 5,034 18 937 19 308 20 173 9,506 39 507 40 009 40 872 9,917 38 631 39 002 39 867
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2* ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2* ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2* ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный B=230 мм Напольный B=235 мм
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,517 7 599 7 961 8 805   0 0 0 1,014 15 502 15 863 16 708
550 0,744 8 119 8 481 9 325 1,014 11 212 11 702 12 545 1,459 16 563 16 925 17 769
650 0,999 8 658 9 020 9 864 1,459 12 667 13 157 13 999 1,959 17 662 18 024 18 868
750 1,226 9 197 9 559 10 403 1,959 13 941 14 431 15 274 2,403 18 761 19 123 19 967
850 1,453 9 717 10 079 10 923 2,403 15 116 15 606 16 448 2,847 19 822 20 184 21 029
950 1,708 10 256 10 618 11 462 2,847 16 662 17 151 17 994 3,347 20 921 21 283 22 128
1 050 1,935 10 794 11 156 12 001 3,347 18 160 18 650 19 492 3,792 22 021 22 382 23 227
1 150 2,161 11 591 11 961 12 826 3,792 19 850 20 352 21 215 4,236 23 645 24 015 24 881
1 250 2,416 12 142 12 513 13 378 4,236 21 416 21 918 22 781 4,736 24 771 25 141 26 006
1 350 2,643 12 694 13 065 13 930 4,736 22 662 23 164 24 027 5,181 25 897 26 267 27 132
1 450 2,870 13 246 13 617 14 482 5,181 24 357 24 859 25 722 5,625 27 023 27 393 28 258
1 550 3,125 13 779 14 150 15 015 5,625 25 707 26 209 27 072 6,125 28 110 28 480 29 345
1 650 3,352 14 655 15 025 15 891 6,125 27 500 28 002 28 865 6,570 29 896 30 266 31 131
1 750 3,579 15 226 15 596 16 462 6,570 28 728 29 230 30 093 7,014 31 060 31 431 32 296
1 850 3,834 15 797 16 167 17 032 7,014 30 270 30 772 31 635 7,514 32 225 32 596 33 461
1 950 4,060 16 349 16 719 17 584 7,514 31 541 32 043 32 906 7,958 33 351 33 722 34 587
2 050 4,287 16 900 17 271 18 136 7,958 33 170 33 672 34 535 8,403 34 477 34 848 35 713
2 150 4,542 17 471 17 842 18 707 8,403 34 419 34 921 35 784 8,903 35 642 36 013 36 878
2 250 4,769 18 042 18 413 19 278 8,903 35 969 36 470 37 334 9,347 36 807 37 177 38 042
2 350 4,996 18 594 18 965 19 830 9,347 37 229 37 731 38 594 9,792 37 932 38 303 39 168
2 450 5,251 19 165 19 536 20 401 9,792 38 792 39 294 40 157 10,292 39 097 39 468 40 333
2 550 5,478 19 717 20 088 20 953 10,292 40 025 40 527 41 390 10,736 40 223 40 594 41 459
 
    боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
L,  мм. Q, кВт ПКН 2* ПКНН 2* ПКНП 2 ПКНД 2* ПКНДН 2* ПКНДП 2 ПКД 2* ПКДН 2* ПКДП 2
Настенный. В=126 мм Настенный B=235 мм Напольный B=235 мм
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,538 7 859 8 221 9 065   0 0 0 1,055 16 032 16 394 17 239
550 0,774 8 416 8 778 9 623 1,055 11 506 11 996 12 838 1,518 17 169 17 531 18 376
650 1,040 8 974 9 336 10 180 1,518 12 973 13 463 14 306 2,038 18 306 18 668 19 513
750 1,276 9 550 9 912 10 756 2,038 14 261 14 751 15 593 2,501 19 481 19 843 20 688
850 1,512 10 107 10 469 11 313 2,501 15 447 15 937 16 779 2,964 20 618 20 980 21 825
950 1,778 10 664 11 026 11 871 2,964 17 006 17 496 18 338 3,484 21 755 22 117 22 962
1 050 2,014 11 222 11 584 12 428 3,484 18 521 19 011 19 853 3,946 22 892 23 254 24 099
1 150 2,250 12 066 12 437 13 302 3,946 20 233 20 735 21 598 4,409 24 615 24 986 25 851
1 250 2,515 12 656 13 027 13 892 4,409 21 813 22 315 23 178 4,929 25 819 26 190 27 055
1 350 2,751 13 227 13 598 14 463 4,929 23 072 23 574 24 437 5,392 26 984 27 354 28 220
1 450 2,987 13 798 14 169 15 034 5,392 24 781 25 283 26 146 5,855 28 148 28 519 29 384
1 550 3,253 14 369 14 740 15 605 5,855 26 144 26 646 27 509 6,375 29 313 29 684 30 549
1 650 3,489 15 188 15 558 16 423 6,375 27 962 28 464 29 327 6,837 30 983 31 353 32 219
1 750 3,725 15 778 16 148 17 013 6,837 29 203 29 705 30 568 7,300 32 186 32 557 33 422
1 850 3,990 16 368 16 738 17 603 7,300 30 759 31 261 32 124 7,820 33 390 33 761 34 626
1 950 4,226 16 939 17 309 18 174 7,820 32 043 32 545 33 408 8,283 34 555 34 925 35 791
2 050 4,462 17 510 17 880 18 745 8,283 33 686 34 188 35 051 8,746 35 719 36 090 36 955
2 150 4,728 18 100 18 470 19 335 8,746 34 948 35 450 36 313 9,266 36 923 37 294 38 159
2 250 4,964 18 690 19 060 19 925 9,266 36 511 37 013 37 876 9,728 38 127 38 497 39 362
2 350 5,200 19 280 19 650 20 515 9,728 37 785 38 287 39 150 10,191 39 330 39 701 40 566
2 450 5,465 19 870 20 240 21 105 10,191 39 361 39 863 40 726 10,711 40 534 40 905 41 770
2 550 5,701 20 440 20 811 21 676 10,711 40 608 41 110 41 973 11,174 41 699 42 069 42 934