ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы серии "Atoll Pro"

Медно-алюминиевые конвекторы серии  "Atoll Pro"
Конструкция конвектора «Atoll-Pro» представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также  кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух конвектора состоит из малой и большой панели, разделенных декоративной решеткой. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
ПКН-настенный,концевой(боковое подключение),ПКНП-настенный,проходной,ПКНН-настенный,нижнее подключение,ПКО-напольный,концевой,ПКОП-напольный,нижнее подключение,ПКД--напольный,концевой,сдвоенный,ПКДП-напольный,проходной,сдвоенный,ПКДН-напольный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДН-настенный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДП-настенный,проходной,сдвоенный
 
  
L,  мм.  
Тип
настенный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКНД* ПКНДН* ПКНДП ПКД* ПКДН* ПКДП
B=118 мм B=227 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена с НДС  руб. Цена,  руб.
450 0,243 4 186 4 468 5 454         0,404 8 382 8 686 9 613
550 0,351 4 471 4 753 5 739 0,484 6 461 6 951 7 794 0,618 8 903 9 207 10 105
650 0,472 4 756 5 038 6 024 0,698 7 071 7 561 8 404 0,860 9 555 9 859 10 785
750 0,580 5 059 5 341 6 327 0,940 7 478 7 968 8 811 1,074 10 134 10 438 11 336
850 0,688 5 344 5 626 6 612 1,154 8 017 8 507 9 350 1,289 10 713 11 017 11 944
950 0,809 5 629 5 911 6 897 1,369 8 547 9 037 9 880 1,530 11 307 11 611 12 508
1050 0,917 5 932 6 214 7 199 1,610 9 149 9 639 10 482 1,745 11 973 12 277 13 203
1150 1,025 6 369 6 657 7 667 1,825 9 753 10 255 11 118 2,959 12 784 13 095 14 015
1250 1,146 6 679 6 967 7 977 2,039 10 400 10 902 11 765 2,201 13 555 13 866 14 815
1350 1,254 6 989 7 278 8 288 2,281 10 787 11 289 12 152 2,415 14 074 14 385 15 290
1450 1,362 7 299 7 588 8 598 2,495 11 543 12 045 12 908 2,630 14 741 15 053 16 002
1550 1,483 7 941 8 229 9 239 2,710 11 966 12 468 13 331 2,871 17 195 17 478 18 469
1650 1,591 8 455 8 743 9 753 2,952 12 858 13 360 14 223 3,086 18 328 18 611 19 602
1750 1,699 8 778 9 067 10 077 3,166 13 361 13 863 14 726 3,300 19 011 19 294 20 285
1850 1,820 9 102 9 391 10 400 3,381 13 999 14 500 15 364 3,542 19 777 20 061 21 052
1950 1,928 9 426 9 714 10 724 3,622 14 390 14 892 15 755 3,756 20 394 20 677 21 668
2050 2,036 9 749 10 038 11 048 3,837 15 039 15 541 16 404 4,971 21 160 21 444 22 434
2150 2,157 10 073 10 362 11 372 4,051 15 486 15 988 16 851 4,212 21 877 22 160 23 151
2250 2,265 10 397 10 685 11 695 4,293 16 128 16 630 17 493 4,427 22 660 22 943 23 934
2350 2,373 10 721 11 009 12 019 4,507 16 538 17 040 17 903 4,642 23 293 23 576 24 567
2450 2,494 11 044 11 333 12 343 4,722 17 181 17 683 18 546 4,883 24 060 24 343 25 334
2550 2,602 11 368 11 657 12 666 4,963 17 559 18 061 18 924 5,098 24 643 24 926 25 917
L,  мм.  
Тип
настенный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКНД* ПКНДН* ПКНДП ПКД* ПКДН* ПКДП
B=120 мм B=225 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена с НДС  руб. Цена,  руб.
450 0,351 5 313 5 736 6 721   0 0 0 0,699 9 256 9 682 10 604
550 0,505 5 728 6 150 7 136 0,699 8 442 8 932 9 774 1,005 10 081 10 507 11 429
650 0,678 6 143 6 565 7 551 1,005 9 346 9 836 10 678 1,349 11 016 11 443 12 364
750 0,832 6 574 6 996 7 982 1,349 10 042 10 532 11 374 1,656 11 897 12 323 13 231
850 0,986 6 988 7 411 8 397 1,656 10 805 11 295 12 138 1,962 12 694 13 121 14 042
950 1,159 7 403 7 826 8 811 1,962 11 710 12 200 13 043 2,306 13 657 14 083 15 005
1050 1,313 7 818 8 241 9 226 2,306 12 594 13 084 13 926 2,613 14 578 15 005 15 926
1150 1,467 8 434 8 866 9 876 2,613 13 583 14 085 14 948 2,919 15 765 16 202 17 146
1250 1,640 8 875 9 308 10 318 2,919 14 543 15 045 15 908 3,263 16 822 17 259 18 203
1350 1,794 9 316 9 749 10 759 3,263 15 221 15 723 16 586 3,570 17 639 18 076 19 006
1450 1,948 9 758 10 190 11 200 3,570 16 266 16 768 17 631 3,876 18 583 19 020 19 964
1550 2,121 10 892 11 325 12 335 3,876 16 997 17 499 18 362 4,220 20 415 20 873 21 849
1650 2,275 11 590 12 023 13 033 4,220 18 201 18 702 19 566 4,527 21 761 22 219 23 210
1750 2,429 12 062 12 494 13 504 4,527 18 993 19 494 20 358 4,833 22 693 23 151 24 098
1850 2,602 12 533 12 966 13 975 4,833 19 944 20 446 21 309 5,177 23 728 24 187 25 178
1950 2,756 12 987 13 419 14 429 5,177 20 637 21 139 22 002 5,483 24 616 25 074 26 036
2050 2,909 13 458 13 891 14 900 5,483 21 578 22 080 22 943 5,790 25 636 26 095 27 086
2150 3,083 13 929 14 362 15 372 5,790 22 324 22 826 23 689 6,134 27 998 28 481 29 477
2250 3,236 14 400 14 833 15 843 6,134 23 277 23 779 24 642 6,440 29 104 29 586 30 630
2350 3,390 14 872 15 305 16 314 6,440 23 983 24 485 25 348 6,747 30 038 30 521 31 517
2450 3,563 15 343 15 776 16 786 6,747 24 944 25 446 26 309 7,091 31 143 31 626 32 669
2550 3,717 15 814 16 247 17 168 7,091 25 614 26 116 26 979 7,397 32 031 32 514 33 510
L,  мм.  
Тип
настенный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКНД* ПКНДН* ПКНДП ПКД* ПКДН* ПКДП
B=126 мм B=230 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена с НДС  руб. Цена,  руб.
450 0,382 5 446 5 881 6 894   0 0 0 0,760 9 724 10 164 11 111
550 0,549 5 876 6 311 7 324 0,760 8 596 9 086 9 928 1,093 10 576 11 016 11 963
650 0,738 6 306 6 741 7 754 1,093 9 500 9 990 10 832 1,468 11 539 11 979 12 926
750 0,905 6 752 7 186 8 200 1,468 10 196 10 686 11 528 1,801 12 474 12 914 13 861
850 1,072 7 182 7 616 8 630 1,801 10 959 11 449 12 291 2,134 13 299 13 739 14 687
950 1,261 7 628 8 062 9 076 2,134 11 864 12 354 13 197 2,509 14 290 14 730 15 677
1050 1,428 8 074 8 508 9 522 2,509 12 748 13 238 14 080 2,842 15 252 15 692 16 640
1150 1,595 8 711 9 156 10 194 2,842 13 741 14 243 15 106 3,175 16 498 16 949 17 919
1250 1,784 9 168 9 613 10 651 3,175 14 701 15 203 16 066 3,550 17 597 18 048 19 018
1350 1,951 9 625 10 070 11 108 3,550 15 379 15 880 16 744 3,883 18 442 18 893 19 863
1450 2,119 10 082 10 526 11 565 3,883 16 424 16 926 17 789 4,216 19 428 19 879 20 849
1550 2,307 11 065 11 510 12 548 4,216 17 154 17 656 18 519 4,591 21 332 21 805 22 824
1650 2,474 11 768 12 212 13 251 4,591 18 358 18 860 19 723 4,924 22 737 23 210 24 229
1750 2,642 12 264 12 709 13 747 4,924 19 150 19 652 20 515 5,257 23 713 24 187 25 205
1850 2,830 12 761 13 206 14 244 5,257 20 102 20 604 21 467 5,632 24 778 25 252 26 271
1950 2,997 13 241 13 686 14 724 5,632 20 794 21 296 22 159 5,965 25 710 26 184 27 203
2050 3,165 13 720 14 165 15 203 5,965 21 735 22 237 23 100 6,298 26 746 27 792 28 811
2150 3,353 14 200 14 645 15 683 6,298 22 482 22 984 23 847 6,672 29 228 29 726 30 745
2250 3,520 14 697 15 141 16 180 6,672 23 435 23 937 24 800 7,006 30 365 30 863 31 882
2350 3,688 15 176 15 621 16 659 7,006 24 141 24 642 25 506 7,339 31 346 31 844 32 863
2450 3,876 15 656 16 101 17 139 7,339 25 102 25 604 26 467 7,713 32 483 32 981 34 000
2550 4,043 16 118 16 563 17 601 7,713 25 771 26 273 27 136 8,046 33 417 33 915 34 934
L,  мм.  
Тип
настенный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКНД* ПКНДН* ПКНДП ПКД* ПКДН* ПКДП
B=126 мм B=230 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена с НДС  руб. Цена,  руб.
450 0,413 5 590 6 024 7 110   0 0 0 0,813 10 191 10 645 11 618
550 0,594 6 036 6 470 7 556 0,821 8 758 9 247 10 090 1,169 11 071 11 525 12 498
650 0,797 6 481 6 916 8 001 1,181 9 661 10 151 10 993 1,570 12 062 12 515 13 488
750 0,978 6 943 7 378 8 463 1,586 10 357 10 847 11 690 1,927 13 052 13 506 14 492
850 1,159 7 389 7 823 8 909 1,946 11 120 11 610 12 452 2,283 13 905 14 358 15 331
950 1,362 7 851 8 285 9 371 2,306 12 025 12 515 13 358 2,684 14 922 15 376 16 349
1050 1,543 8 313 8 747 9 833 2,711 12 909 13 399 14 242 3,040 15 926 16 380 17 353
1150 1,724 8 972 9 417 10 529 3,071 13 906 14 408 15 271 3,397 17 230 17 695 18 692
1250 1,928 9 445 9 890 11 003 3,431 14 867 15 368 16 232 3,797 18 372 18 837 19 833
1350 2,109 9 918 10 363 11 476 3,836 15 544 16 046 16 909 4,154 19 245 19 710 20 721
1450 2,289 10 392 10 836 11 949 4,196 16 590 17 092 17 955 4,510 20 274 20 739 21 735
1550 2,493 11 191 11 635 12 674 4,556 17 321 17 823 18 686 4,911 22 249 22 737 23 798
1650 2,674 11 947 12 392 13 430 4,961 18 530 19 031 19 895 5,267 23 713 24 202 25 248
1750 2,855 12 451 12 896 13 934 5,321 19 322 19 824 20 687 5,624 24 734 25 222 26 313
1850 3,058 12 938 13 383 14 421 5,681 20 274 20 776 21 639 6,025 25 829 26 317 27 363
1950 3,239 13 425 13 870 14 908 6,086 20 967 21 469 22 332 6,381 26 805 27 293 28 369
2050 3,420 13 913 14 357 15 396 6,446 21 909 22 410 23 274 6,737 27 855 29 490 30 536
2150 3,623 14 417 14 862 15 900 6,806 22 655 23 156 24 020 7,138 30 458 30 972 32 013
2250 3,804 14 921 15 366 16 404 7,211 23 608 24 110 24 973 7,495 31 626 32 140 33 134
2350 3,985 15 408 15 853 16 891 7,571 24 314 24 815 25 679 7,851 32 654 33 168 34 209
2450 4,189 15 895 16 340 17 378 7,931 25 276 25 777 26 641 8,252 33 822 34 336 35 330
2550 4,370 16 383 16 827 17 866 8,336 25 946 26 448 27 311 8,608 34 803 35 317 36 357
L,  мм.  
Тип
настенный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКНД* ПКНДН* ПКНДП ПКД* ПКДН* ПКДП
B=126 мм B=235 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена с НДС  руб. Цена,  руб.
450 0,432 5 848 6 320 7 398   0 0 0 0,851 10 659 11 126 12 125
550 0,621 6 335 6 807 7 885 0,859 9 001 9 491 10 334 1,223 11 566 12 034 13 032
650 0,834 6 822 7 295 8 373 1,236 9 918 10 408 11 251 1,643 12 584 13 052 14 050
750 1,023 7 309 7 782 8 860 1,659 10 629 11 119 11 961 2,015 13 629 14 097 15 123
850 1,212 7 797 8 269 9 347 2,036 11 404 11 894 12 736 2,388 14 510 14 977 15 976
950 1,425 8 284 8 757 9 835 2,412 12 324 12 814 13 656 2,807 15 555 16 023 17 021
1050 1,614 8 771 9 244 10 322 2,836 13 225 13 715 14 558 3,180 16 600 17 068 18 066
1150 1,803 9 485 9 969 11 073 3,212 14 244 14 746 15 609 3,553 17 963 18 442 19 465
1250 2,016 10 000 10 484 11 589 3,589 15 219 15 721 16 584 3,972 19 147 19 626 20 648
1350 2,206 10 500 10 984 12 088 4,013 15 911 16 413 17 276 4,345 20 048 20 527 21 578
1450 2,395 10 999 11 483 12 587 4,389 16 972 17 474 18 337 4,718 21 119 21 598 22 621
1550 2,608 11 498 11 982 13 086 4,766 17 717 18 219 19 082 5,137 23 166 23 669 24 772
1650 2,797 12 230 12 714 13 818 5,189 18 951 19 453 20 316 5,510 24 690 25 193 26 267
1750 2,986 12 746 13 230 14 334 5,566 19 758 20 260 21 123 5,882 25 755 26 258 27 420
1850 3,199 13 262 13 746 14 850 5,942 20 724 21 226 22 089 6,302 26 879 27 382 28 456
1950 3,388 13 761 14 245 15 349 6,366 21 432 21 933 22 797 6,675 27 900 28 403 29 536
2050 3,577 14 260 14 744 15 848 6,742 22 388 22 890 23 753 7,047 28 965 31 187 32 261
2150 3,790 14 776 15 260 16 364 7,119 23 148 23 650 24 513 7,467 31 688 32 218 33 281
2250 3,979 15 292 15 776 16 880 7,542 24 116 24 618 25 481 7,839 32 887 33 417 34 386
2350 4,169 15 808 16 292 17 396 7,919 24 836 25 338 26 201 8,212 33 962 34 491 35 554
2450 4,381 16 307 16 791 17 895 8,295 25 813 26 315 27 178 8,631 35 161 35 690 36 660
2550 4,571 16 789 17 273 18 378 8,719 26 497 26 999 27 862 9,004 36 189 36 718 37 781