ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы серии "Atoll"

Медно-алюминиевые конвекторы серии  "Atoll"
Конструкция конвектора «Atoll» представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также  кожуха из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Кожух прибора съемный, что облегчает монтаж конвектора и уход за ним. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления.
ПКН-настенный,концевой(боковое подключение),ПКНП-настенный,проходной,ПКНН-настенный,нижнее подключение,ПКО-напольный,концевой,ПКОП-напольный,нижнее подключение,ПКД--напольный,концевой,сдвоенный,ПКДП-напольный,проходной,сдвоенный,ПКДН-напольный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДН-настенный,нижнее подключение,сдвоенный,ПКНДП-настенный,проходной,сдвоенный
L,  мм.  
Тип
настенный напольный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН* ПКНН* ПКНП ПКО ПКОН* ПКОП ПКНД ПКНДН* ПКНДП ПКД ПКДН* ПКДП
B=118 мм B=132мм B=227 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,243 3 489 3 723 4 545 0,247 4 682 4 917 5 739 0,475 5 529 6 019 6 862 0,484 6 985 7 239 8 011
550 0,351 3 726 3 961 4 782 0,357 4 959 5 193 6 015 0,687 5 874 6 364 7 206 0,698 7 420 7 673 8 421
650 0,472 3 964 4 198 5 020 0,480 5 235 5 470 6 291 0,923 6 428 6 918 7 761 0,940 7 962 8 216 8 988
750 0,580 4 216 4 451 5 272 0,590 5 525 5 760 6 581 1,134 6 798 7 288 8 131 1,154 8 445 8 698 9 446
850 0,688 4 454 4 688 5 510 0,700 5 815 6 050 6 871 1,346 7 289 7 778 8 621 1,369 8 928 9 181 9 953
950 0,809 4 691 4 926 5 747 0,823 6 105 6 340 7 161 1,582 7 770 8 260 9 103 1,610 9 422 9 676 10 424
1050 0,917 4 943 5 178 6 000 0,933 6 395 6 630 7 451 1,794 8 318 8 808 9 650 1,825 9 977 10 230 11 003
1150 1,025 5 307 5 548 6 389 1,042 6 834 7 075 7 916 2,005 8 867 9 368 10 232 2,039 10 653 10 913 11 679
1250 1,146 5 566 5 806 6 648 1,166 7 131 7 372 8 213 2,242 9 454 9 956 10 819 2,281 11 296 11 555 12 346
1350 1,254 5 824 6 065 6 906 1,275 7 428 7 669 8 510 2,453 9 806 10 308 11 171 2,495 11 728 11 988 12 742
1450 1,362 6 083 6 323 7 165 1,385 7 725 7 966 8 807 2,664 10 494 10 996 11 859 2,710 12 284 12 544 13 335
1550 1,483 6 617 6 858 7 699 1,508 8 248 8 488 9 329 2,901 10 878 11 380 12 243 2,952 14 329 14 565 15 391
1650 1,591 7 046 7 286 8 127 1,618 8 873 9 113 9 955 3,112 11 689 12 191 13 054 3,166 15 273 15 509 16 335
1750 1,699 7 315 7 556 8 397 1,728 9 193 9 433 10 275 3,323 12 147 12 648 13 512 3,381 15 843 16 078 16 904
1850 1,820 7 585 7 825 8 667 1,851 9 513 9 753 10 595 3,560 12 726 13 228 14 091 3,622 16 481 16 717 17 543
1950 1,928 7 855 8 095 8 937 1,961 9 819 10 059 10 900 3,771 13 082 13 584 14 447 3,837 16 995 17 231 18 057
2050 2,036 8 125 8 365 9 207 2,070 10 124 10 364 11 206 3,982 13 672 14 173 15 037 4,051 17 634 17 870 18 695
2150 2,157 8 394 8 635 9 476 2,194 10 444 10 684 11 526 4,219 14 078 14 580 15 443 4,293 18 231 18 467 19 292
2250 2,265 8 664 8 905 9 746 2,304 10 764 11 004 11 846 4,430 14 662 15 164 16 027 4,507 18 883 19 119 19 945
2350 2,373 8 934 9 174 10 016 2,413 11 084 11 324 12 166 4,642 15 034 15 536 16 399 4,722 19 411 19 647 20 473
2450 2,494 9 204 9 444 10 286 2,537 11 389 11 630 12 471 4,878 15 619 16 121 16 984 4,963 20 050 20 286 21 111
2550 2,602 9 473 9 714 10 555 2,646 11 695 11 935 12 777 5,090 15 963 16 465 17 328 5,178 20 536 20 772 21 597
L,  мм. H=250 мм
настенный напольный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
  ПКН ПКНН* ПКНП   ПКО ПКОН* ПКОП ПКНД ПКНДН* ПКНДП   ПКД ПКДН* ПКДП
  B=120 мм   B=134 мм B=225 мм   B=235 мм
  Цена,  руб.   Цена,  руб. Цена,  руб.   Цена,  руб.
450 0,351 4 428 4 780 5 601 0,357 5 706 6 035 6 803 0,687 7 059 7 549 8 392 0,699 7 713 8 069 8 836
550 0,505 4 773 5 125 5 947 0,514 6 117 6 446 7 213 0,988 7 675 8 164 9 007 1,005 8 401 8 756 9 524
650 0,678 5 119 5 471 6 292 0,690 6 527 6 856 7 624 1,326 8 496 8 986 9 829 1,349 9 180 9 536 10 303
750 0,832 5 478 5 830 6 651 0,846 6 949 7 278 8 046 1,627 9 129 9 619 10 461 1,656 9 914 10 269 11 026
850 0,986 5 824 6 176 6 997 1,003 7 359 7 688 8 456 1,929 9 823 10 313 11 155 1,962 10 579 10 934 11 702
950 1,159 6 169 6 521 7 343 1,179 7 769 8 098 8 866 2,267 10 646 11 136 11 978 2,306 11 381 11 736 12 504
1050 1,313 6 515 6 867 7 689 1,335 8 192 8 521 9 288 2,568 11 449 11 939 12 781 2,613 12 149 12 504 13 272
1150 1,467 7 028 7 389 8 230 1,492 8 812 9 149 9 935 2,869 12 348 12 850 13 713 2,919 13 138 13 502 14 288
1250 1,640 7 396 7 756 8 598 1,668 9 244 9 581 10 368 3,208 13 221 13 723 14 586 3,263 14 018 14 382 15 169
1350 1,794 7 764 8 124 8 966 1,824 9 677 10 014 10 800 3,509 13 837 14 339 15 202 3,570 14 699 15 063 15 838
1450 1,948 8 131 8 492 9 333 1,981 10 109 10 446 11 233 3,810 14 788 15 290 16 153 3,876 15 486 15 850 16 636
1550 2,121 9 077 9 437 10 279 2,157 11 604 11 952 12 762 4,149 15 452 15 954 16 817 4,220 17 012 17 394 18 208
1650 2,275 9 659 10 019 10 861 2,313 12 367 12 714 13 524 4,450 16 546 17 048 17 911 4,527 18 134 18 516 19 342
1750 2,429 10 051 10 412 11 253 2,470 12 844 13 191 14 001 4,751 17 266 17 768 18 631 4,833 18 911 19 293 20 082
1850 2,602 10 444 10 805 11 646 2,646 13 321 13 668 14 478 5,090 18 131 18 633 19 496 5,177 19 773 20 156 20 982
1950 2,756 10 822 11 183 12 024 2,802 13 784 14 131 14 941 5,391 18 761 19 263 20 126 5,483 20 513 20 895 21 697
2050 2,909 11 215 11 576 12 417 2,959 14 260 14 608 15 418 5,690 19 616 20 118 20 981 5,790 21 364 21 746 22 572
2150 3,083 11 608 11 968 12 810 3,135 14 737 15 084 15 894 6,030 20 295 20 797 21 660 6,134 23 332 23 734 24 564
2250 3,236 12 000 12 361 13 203 3,291 15 214 15 561 16 371 6,330 21 161 21 663 22 526 6,440 24 253 24 655 25 525
2350 3,390 12 393 12 754 13 595 3,448 15 691 16 038 16 848 6,631 21 803 22 305 23 168 6,747 25 032 25 434 26 264
2450 3,563 12 786 13 147 13 988 3,624 16 167 16 514 17 325 6,969 22 677 23 179 24 042 7,091 25 953 26 355 27 225
2550 3,717 13 179 13 539 14 306 3,780 16 644 16 991 17 801 7,270 23 285 23 787 24 650 7,397 26 693 27 095 27 925
L,  мм.  
Тип
настенный напольный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
ПКН ПКНН* ПКНП ПКО ПКОН* ПКОП ПКНД ПКНДН* ПКНДП ПКД ПКДН* ПКДП
B=126 мм B=134 мм B=230 мм B=235 мм
Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,382 4 539 4 900 5 745 0,388 5 972 6 334 7 123 0,747 7 203 7 693 8 535 0,760 8 103 8 470 9 259
550 0,549 4 897 5 259 6 103 0,559 6 418 6 780 7 570 1,074 7 818 8 308 9 151 1,093 8 814 9 180 9 970
650 0,738 5 255 5 617 6 462 0,750 6 865 7 226 8 016 1,444 8 640 9 130 9 972 1,468 9 616 9 983 10 772
750 0,905 5 627 5 989 6 833 0,920 7 311 7 673 8 463 1,770 9 272 9 762 10 605 1,801 10 395 10 762 11 551
850 1,072 5 985 6 347 7 191 1,091 7 757 8 119 8 909 2,097 9 966 10 456 11 299 2,134 11 083 11 450 12 239
950 1,261 6 357 6 719 7 563 1,282 8 204 8 566 9 355 2,467 10 789 11 279 12 122 2,509 11 908 12 275 13 064
1050 1,428 6 728 7 090 7 935 1,452 8 650 9 012 9 802 2,793 11 592 12 082 12 925 2,842 12 710 13 077 13 866
1150 1,595 7 259 7 630 8 495 1,623 9 318 9 689 10 498 3,120 12 495 12 997 13 860 3,175 13 748 14 124 14 932
1250 1,784 7 640 8 011 8 876 1,814 9 776 10 146 10 955 3,490 13 368 13 870 14 733 3,550 14 664 15 040 15 848
1350 1,951 8 021 8 391 9 257 1,984 10 233 10 604 11 413 3,816 13 984 14 486 15 349 3,883 15 368 15 744 16 553
1450 2,119 8 401 8 772 9 637 2,155 10 690 11 061 11 870 4,145 14 935 15 437 16 300 4,216 16 190 16 566 17 374
1550 2,307 9 221 9 592 10 457 2,346 11 826 12 173 12 983 4,512 15 599 16 101 16 964 4,591 17 776 18 171 19 020
1650 2,474 9 806 10 177 11 042 2,516 12 613 12 960 13 770 4,839 16 693 17 195 18 058 4,924 18 948 19 342 20 191
1750 2,642 10 220 10 591 11 456 2,687 13 111 13 458 14 268 5,168 17 413 17 915 18 778 5,257 19 761 20 156 21 005
1850 2,830 10 634 11 005 11 870 2,878 13 609 13 957 14 767 5,535 18 278 18 780 19 643 5,632 20 649 21 043 21 892
1950 2,997 11 034 11 405 12 270 3,048 14 094 14 442 15 252 5,862 18 908 19 410 20 273 5,965 21 425 21 820 22 669
2050 3,165 11 434 11 804 12 669 3,218 14 593 14 940 15 750 6,191 19 763 20 265 21 128 6,298 22 288 23 160 24 009
2150 3,353 11 833 12 204 13 069 3,410 15 091 15 438 16 248 6,558 20 442 20 944 21 807 6,672 24 357 24 772 25 621
2250 3,520 12 247 12 618 13 483 3,580 15 589 15 936 16 746 6,885 21 308 21 810 22 673 7,006 25 304 25 719 26 568
2350 3,688 12 647 13 018 13 883 3,750 16 087 16 435 17 245 7,214 21 950 22 452 23 315 7,339 26 122 26 537 27 386
2450 3,876 13 046 13 417 14 282 3,942 16 586 16 933 17 743 7,581 22 824 23 326 24 189 7,713 27 069 27 484 28 333
2550 4,043 13 432 13 803 14 668 4,112 17 071 17 418 18 228 7,908 23 432 23 934 24 797 8,046 27 847 28 263 29 112
L,  мм. H=450 мм
настенный напольный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
  ПКН ПКНН* ПКНП   ПКО ПКОН* ПКОП ПКНД ПКНДН* ПКНДП   ПКД ПКДН* ПКДП
  B=126 мм   B=134 мм B=230 мм   B=235 мм
  Цена,  руб.   Цена,  руб. Цена,  руб.   Цена,  руб.
450 0,413 4 658 5 020 5 925 0,420 6 237 6 632 7 444 0,808 7 346 7 836 8 678 0,813 8 493 8 871 9 681
550 0,594 5 030 5 392 6 296 0,604 6 720 7 115 7 926 1,162 7 961 8 451 9 294 1,169 9 226 9 604 10 415
650 0,797 5 401 5 763 6 668 0,811 7 202 7 597 8 409 1,559 8 782 9 272 10 115 1,570 10 051 10 430 11 240
750 0,978 5 786 6 148 7 053 0,995 7 673 8 068 8 879 1,913 9 416 9 906 10 748 1,927 10 877 11 255 12 077
850 1,159 6 158 6 520 7 424 1,179 8 155 8 550 9 362 2,267 10 109 10 599 11 441 2,283 11 587 11 965 12 776
950 1,362 6 542 6 904 7 809 1,385 8 638 9 033 9 844 2,664 10 932 11 422 12 265 2,684 12 435 12 813 13 624
1050 1,543 6 927 7 289 8 194 1,569 9 109 9 503 10 315 3,018 11 736 12 226 13 068 3,040 13 272 13 650 14 461
1150 1,724 7 477 7 848 8 775 1,753 9 825 10 229 11 061 3,372 12 642 13 144 14 007 3,397 14 359 14 746 15 577
1250 1,928 7 871 8 242 9 169 1,961 10 307 10 711 11 543 3,771 13 515 14 017 14 880 3,797 15 310 15 697 16 528
1350 2,109 8 265 8 636 9 563 2,145 10 789 11 193 12 025 4,125 14 131 14 633 15 496 4,154 16 038 16 425 17 267
1450 2,289 8 660 9 030 9 957 2,328 11 271 11 675 12 507 4,477 15 082 15 584 16 447 4,510 16 895 17 282 18 113
1550 2,493 9 325 9 696 10 561 2,535 12 482 12 829 13 639 4,876 15 746 16 248 17 111 4,911 18 541 18 948 19 832
1650 2,674 9 956 10 326 11 191 2,719 13 321 13 668 14 478 5,230 16 845 17 347 18 210 5,267 19 761 20 168 21 040
1750 2,855 10 376 10 746 11 611 2,904 13 858 14 206 15 016 5,584 17 566 18 068 18 931 5,624 20 612 21 019 21 927
1850 3,058 10 782 11 152 12 018 3,110 14 396 14 743 15 553 5,981 18 431 18 932 19 796 6,025 21 524 21 931 22 803
1950 3,239 11 188 11 558 12 424 3,294 14 920 15 268 16 078 6,335 19 061 19 563 20 426 6,381 22 338 22 744 23 641
2050 3,420 11 594 11 965 12 830 3,478 15 458 15 805 16 615 6,690 19 917 20 419 21 282 6,737 23 213 24 575 25 447
2150 3,623 12 014 12 385 13 250 3,685 15 996 16 343 17 153 7,087 20 595 21 097 21 960 7,138 25 382 25 810 26 677
2250 3,804 12 434 12 805 13 670 3,869 16 533 16 880 17 690 7,441 21 462 21 964 22 827 7,495 26 355 26 783 27 612
2350 3,985 12 840 13 211 14 076 4,053 17 071 17 418 18 228 7,795 22 103 22 605 23 468 7,851 27 212 27 640 28 507
2450 4,189 13 246 13 617 14 482 4,260 17 608 17 955 18 765 8,194 22 978 23 480 24 343 8,252 28 185 28 613 29 441
2550 4,370 13 652 14 023 14 888 4,444 18 120 18 467 19 277 8,548 23 587 24 089 24 952 8,608 29 002 29 431 30 298
L,  мм.  
Тип
настенный напольный настенный напольный
Qну,             кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,                кВт. боковое донное проходное Qну,           кВт. боковое донное проходное
  ПКН ПКНН* ПКНП ПКО ПКОН* ПКОП ПКНД ПКНДН* ПКНДП ПКД ПКДН* ПКДП
  B=126 мм B=134 мм B=235 мм B=235 мм
  Цена,  руб.     Цена,  руб. Цена,  руб. Цена,  руб.
450 0,432 4 873 5 267 6 165 0,439 6 503 6 930 7 764 0,845 7 554 8 044 8 887 0,851 8 882 9 272 10 104
550 0,621 5 279 5 673 6 571 0,632 7 021 7 449 8 283 1,215 8 183 8 673 9 515 1,223 9 639 10 028 10 860
650 0,834 5 685 6 079 6 977 0,848 7 540 7 968 8 801 1,631 9 017 9 507 10 349 1,643 10 487 10 877 11 708
750 1,023 6 091 6 485 7 383 1,040 8 035 8 463 9 296 2,001 9 663 10 153 10 995 2,015 11 358 11 748 12 602
850 1,212 6 497 6 891 7 789 1,233 8 554 8 981 9 815 2,371 10 367 10 857 11 700 2,388 12 091 12 481 13 313
950 1,425 6 903 7 297 8 195 1,449 9 072 9 500 10 334 2,787 11 203 11 693 12 536 2,807 12 962 13 352 14 184
1050 1,614 7 309 7 703 8 602 1,641 9 567 9 995 10 828 3,157 12 023 12 513 13 356 3,180 13 833 14 223 15 055
1150 1,803 7 904 8 307 9 227 1,834 10 332 10 770 11 624 3,527 12 949 13 451 14 314 3,553 14 969 15 368 16 221
1250 2,016 8 334 8 737 9 657 2,050 10 838 11 277 12 130 3,943 13 836 14 338 15 201 3,972 15 955 16 355 17 207
1350 2,206 8 750 9 153 10 073 2,244 11 345 11 783 12 637 4,315 14 465 14 967 15 830 4,345 16 707 17 106 17 982
1450 2,395 9 166 9 569 10 489 2,436 11 852 12 290 13 144 4,685 15 429 15 931 16 794 4,718 17 599 17 998 18 851
1550 2,608 9 582 9 985 10 905 2,652 12 755 13 206 14 085 5,101 16 107 16 609 17 472 5,137 19 305 19 724 20 644
1650 2,797 10 192 10 595 11 515 2,845 13 620 14 072 14 951 5,471 17 228 17 730 18 593 5,510 20 575 20 994 21 889
1750 2,986 10 622 11 025 11 945 3,037 14 180 14 632 15 511 5,841 17 962 18 464 19 327 5,882 21 462 21 881 22 850
1850 3,199 11 051 11 455 12 375 3,253 14 740 15 192 16 071 6,257 18 840 19 342 20 205 6,302 22 399 22 818 23 713
1950 3,388 11 467 11 871 12 791 3,446 15 288 15 739 16 619 6,627 19 483 19 985 20 848 6,675 23 250 23 669 24 613
2050 3,577 11 883 12 287 13 207 3,638 15 848 16 299 17 179 6,997 20 352 20 854 21 717 7,047 24 137 25 989 26 884
2150 3,790 12 313 12 717 13 637 3,854 16 408 16 859 17 739 7,413 21 044 21 546 22 409 7,467 26 407 26 848 27 734
2250 3,979 12 743 13 146 14 067 4,047 16 968 17 419 18 299 7,783 21 924 22 426 23 289 7,839 27 406 27 847 28 655
2350 4,169 13 173 13 576 14 497 4,240 17 528 17 979 18 859 8,155 22 578 23 080 23 943 8,212 28 302 28 743 29 629
2450 4,381 13 589 13 992 14 913 4,455 18 088 18 540 19 419 8,569 23 466 23 968 24 831 8,631 29 301 29 742 30 550
2550 4,571 13 991 14 394 15 315 4,649 18 610 19 061 19 941 8,941 24 089 24 590 25 454 9,004 30 157 30 598 31 484