ISOTERM Медно-алюминиевые конвекторы серии "Коралл"

Для упорядочивания цветовых исполнений конвекторов серии «Коралл»  компания «Изотерм» ввела 2 основных понятия: «стандартный цвет» и «не стандартный цвет».«Стандартный цвет» - подразумевает использование набора цветов из списка. Применение стандартной цветовой гаммы не ведет к удорожанию прибора. Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9006. Нестандартный цвет» - это иные оттенки палитры RAL. Наценка за окраску в нестандартные цвета - 20%. Сроки изготовления могут меняться.

Медно-алюминиевые конвекторы серии  "Коралл"
Конвектор Коралл - медно-алюминиевый прибор отопления. Конвектор Коралл - это компактный, легкий, мощный и надежный прибор отопления. Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Выпускается в настенном и напольном исполнении. Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: продольной алюминиевой, продольной просечной и стальной просечной.
НКН-настенный, боковое подключение,НКО-напольный,боковое подключение, НКНН-настенный, нижнее подключение, НКОН-напольный,нижнее подключение,НКД-напольный сдвоенный,боковое подключение,НКДН-напольгый сдвоенный,нижнее подключение
L,  мм. Qну, кВт. НКН НКО НКНН НКОН L,  мм. Qну, кВт. НКД НКДН
с алюмин.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной
Цена Цена Цена Цена Цена Цена
 05-10.50 0,261  5175 4490 5073

4388

5442 4757 5340 4655  05-10.50 0,528  7744 6270 8011 6537
 05-10.80 0,541  6468 5457 6366 5356 6735 5724 6633 5623  05-10.80 1,094 9846 7810 10113 8077
 05-10.100 0,728  7479 6183 7378 6081 7746 6450 7645 6348  05-10.100 1,471  11452 8958 11719 9225
 05-10.120 0,884  8740 7158 8603 7021 9007 7425 8870 7288  05-10.120 1,848  13346 10391 13613 10658
 05-10.140 1,101  9783 7911 9646 7775 10050 8178 9913 8042  05-10.140 2,225  15004 11584 15271 11851
 05-10.150 1,155  10469 8366 10333 8230 10736 8633 10600 8497  05-10.150 2,414  16063 12300 16330 12567
 05-10.180 1,194  12008 9590 11872 9454 12275 9857 12139 9721  05-10.180 2,980  18463 14157 18730 14424
 05-10.200 1,661 13232 10525 13061 10354 13499 10792 13328 10621  05-10.200 3,357  20276 15508 20543 15775
 05-10.220 1,782  14307 11358 14136 11187 14574 11625 14403 11454  05-10.220 3,734 21991 16804 22258 17071
 05-10.250 2,127  15968 12480 15797 12309 16235 12747 16064 12576  05-10.250 4,300  24541 18530 24808 18797
 05-10.280 2,407  18297 14485 18091 14280 18564 14752 18358 14542  05-10.280 4,866 27208 20627 27475 20894
 05-10.300 2,594  19310 15213 19104 15007 19577 15480 19371 15274  05-10.300 5,243  28898 21845 29165 22112
 
L,  мм. Qну, кВт. НКН НКО НКНН НКОН L,  мм. Qну, кВт. НКД НКДН
с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной
Цена Цена Цена Цена Цена Цена
 10-15.50 0,348  6537 5852 6412 5727 6748 6063 6502 5817  10-15.50 0,729 9760 8287 9979 8505
 10-15.80 0,721  8034 7024 7909 6898 8249 7239 7999 6989  10-15.80 1,509  12247 10211 12466 10430
 10-15.100 0,967  9279 7982 9154 7857 9497 8200 9244 7947  10-15.100 2,030  14325 11831 14543 12049
 10-15.120 1,221  10820 9228 10655 9079 11034 9453 10746 9164  10-15.120 2,550 16683 13728 16901 13946
 10-15.140 1,467  12022 10151 11867 9995 12248 10376 11958 10086  10-15.140 3,070  18699 15279 18917 15497
 10-15.150 1,594  12871 10768 12715 10613 13098 10995 12806 10703  10-15.150 3,331  20079 16315 20279 16534
 10-15.180 1,967  14762 12345 14607 12189 14995 12578 14698 12280  10-15.180 4,111 23251 18946 23469 19164
 10-15.200 2,213  16239 13533 16054 13347 16477 13770 16145 13438  10-15.200 4,632  25611 20842 25829 21061
 10-15.220 2,459  17534 14585 17349 14399 17774 14825 17440 14490  10-15.220 5,152  27796 22609 28014 22827
 10-15.250 2,832  19516 16028 19330 15842 19761 16272 19421 15933  10-15.250 5,933  31044 25033 31263 25252
 10-15.280 3,205  23056 19244 22840 19028 23310 19499 22931 19120  10-15.280 6,713  38094 31512 38313 31731
 10-15.300 3,459  24412 20315 24196 20099 24673 20576 24288 20191  10-15.300 7,234 40449 33396 40677 33615
L,  мм. Qну, кВт. НКО НКОН   L,  мм. Qну, кВт. НКД НКДН
с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной с ал.реш. со ст.наборной
Цена Цена Цена Цена
 20-25.50 0,452  8207 7522 8309 7624  20-25.50 0,948  13043 11569 13145 11671
 20-25.80 0,937  10282 9272 10384 9374  20-25.80 1,964  16536 14500 16638 14602
 20-25.100 1,257  12002 10705 12104 10807  20-25.100 2,641  19492 16998 19594 17100
 20-25.120 1,587  14010 12428 14112 12530  20-25.120 3,319 22793 19838 22895 19940
 20-25.140 1,907  15822 13951 15925 14053  20-25.140 3,996 25859 22439 25961 22541
 20-25.150 2,072  16836 14733 16938 14835  20-25.150 4,335  27612 23848 27714 23950
 20-25.180 2,557  19410 16992 19512 17095  20-25.180 5,351  32046 27740 32148 27842
 20-25.200 2,877  21438 18731 21540 18834  20-25.200 6,028  35317 30548 35419 30650
 20-25.220 3,197  23124 20175 23227 20277  20-25.220 6,705 38391 33204 38493 33606
 20-25.250 3,682  25838 22350 25940 22452  20-25.250 7,721  43000 36989 43102 37091
 20-25.280 4,167  31512 27701 31614 27803  20-25.280 8,737  54272 47690 54374 47792
 20-25.300 4,497  33410 29313 33512 29415  20-25.300 9,414  57642 50589 57744 50691