ISOTERM Встраиваемые в пол конвекторы "Golfstream"

Встраиваемые конвекторы "Golfstream", "Golfstream - V" предназначены для  систем водяного отопления жилых, общественных, и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов.Эти внутрипольные конвекторы удачно решают проблемы отопления помещений, где установка традиционных приборов затруднена из-за отсутствия места для их размещения 
 
   
Тип   КРК   B=201 мм      Н=90 мм.
L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная: L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 0,869 26 583 28 068 37 365 40 257
600 0,111 7108 8714 8 632 10 092 3400 0,898 27 179 28 677 38 291 41 183
1000 0,244 9468 11074 12 174 13 634 3800 1,024 29 337 30 835 41 969 44 861
1500 0,410 12707 14299 16 846 18 293 4300 1,179 32 346 33 844 46 598 49 490
2000 0,576 15863 17455 21 352 22 800 4800 1,331 35 291 36 789 51 177 54 069
2500 0,742 19033 20625 25 999 27 446 5300 1,482 37 919 39 417 55 667 58 559
3000 0,908 22985 24577 30 658 32 105 5800 1,637 40 674 42 172 61 095 63 099
3200 0,919 25 999 28599 30218 39 331 6000 1,784 41 803 43 301 62 288 64 292
Тип   КРК   B=201 мм      Н=110 мм.
L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная: L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 1,041 27 173 28 692 38 195 41 151
600 0,113 6 605 8 097 8 824 10 317 3400 1,076 27 783 29 314 39 142 42 098
1000 0,263 8 798 10 291 12 445 13 937 3800 1,227 29 989 31 521 42 902 45 858
1500 0,445 11 809 13 288 17 220 18 700 4300 1,413 33 065 34 596 47 634 50 590
2000 0,631 14 742 16 221 21 827 23 306 4800 1,594 36 075 37 607 52 314 55 270
2500 0,817 17 687 19 167 26 576 28 056 5300 1,776 38 762 40 293 56 904 59 860
3000 0,999 21 360 22 839 31 339 32 818 5800 1,962 41 578 43 109 62 453 64 499
3200 1,005 26 576 28 082 37 249 40 205 6000 2,137 42 732 44 264 63 672 65 718
Тип   КРК   B=271 мм      Н=90 мм.
L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная: L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 1,314 28 984 30 604 40 741 43 894
600 0,143 7 398 9 069 9 883 11 554 3400 1,359 29 635 31 268 41 750 44 903
1000 0,333 9 854 11 525 13 938 15 609 3800 1,549 31 988 33 621 45 761 48 914
1500 0,562 13 226 14 882 19 286 20 943 4300 1,784 35 268 36 901 50 808 53 961
2000 0,797 16 510 18 167 24 446 26 102 4800 2,013 38 479 40 113 55 800 58 953
2500 1,032 19 809 21 466 29 765 31 422 5300 2,242 41 345 42 978 60 696 63 849
3000 1,261 23 922 25 579 35 099 36 755 5800 2,477 44 348 45 982 66 615 68 793
3200 1,269 28 347 29 953 39 731 42 884 6000 2,698 45 580 47 213 67 915 70 093
Тип   КРК   B=271 мм      Н=110 мм.
L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная: L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 1,579 29 390 31 032 41 311 44 508
600 0,171 7 501 9 196 10 021 11 716 3400 1,633 30 050 31 706 42 335 45 532
1000 0,400 9 992 11 686 14 133 15 828 3800 1,861 32 436 34 092 46 401 49 598
1500 0,675 13 411 15 091 19 556 21 236 4300 2,144 35 762 37 418 51 519 54 717
2000 0,958 16 741 18 421 24 788 26 468 4800 2,419 39 018 40 674 56 582 59 779
2500 1,240 20 087 21 767 30 182 31 862 5300 2,695 41 923 43 580 61 546 64 743
3000 1,515 24 257 25 937 35 590 37 270 5800 2,977 44 969 46 625 67 547 69 725
3200 1,525 28 744 30 372 40 287 43 484 6000 3,243 46 218 47 874 68 866 71 044
Тип   КРК   B=271 мм      Н=140 мм.
L,  мм. Н,140 мм Qну,  кВт.   Решетка рулонная: L,  мм.Н, 140 мм Qну,  кВт.   Решетка рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 1,841 31 883 33 664 44 815 48 283
600 0,200 8 137 9 976 10 871 12 710 3400 1,904 32 598 34 395 45 925 49 393
1000 0,466 10 839 12 678 15 331 17 170 3800 2,171 35 187 36 983 50 337 53 805
1500 0,788 14 548 16 371 21 215 23 037 4300 2,500 38 795 40 592 55 889 59 357
2000 1,117 18 161 19 984 26 890 28 713 4800 2,821 42 327 44 124 61 381 64 849
2500 1,446 21 790 23 613 32 741 34 564 5300 3,142 45 479 47 276 66 766 70 234
3000 1,767 26 315 28 137 38 608 40 431 5800 3,471 48 783 50 580 73 276 76 120
3200 1,779 31 182 32 948 43 704 47 173 6000 3,586 50 138 51 935 74 706 77 550
Тип   КРК   B=271 мм      Н=190 мм.
L,  мм.Н, 190 мм Qну,  кВт.   Решетка-рулонная: L,  мм.Н, 190 мм Qну,  кВт.   Решетка-рулонная:
Стальная решетка Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) Стальная решетка Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)
КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной) КРК (концевой) КРКП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
            3300 2,140 33 042 34 888 46 444 50 039
600 0,232 9 099 11 155 12 156 14 212 3400 2,213 33 784 35 646 47 595 51 190
1000 0,542 12 120 14 176 17 143 19 199 3800 2,523 36 466 38 328 52 167 55 761
1500 0,915 16 267 18 305 23 722 25 760 4300 2,905 40 206 42 068 57 921 61 516
2000 1,298 20 308 22 345 30 068 32 106 4800 3,279 43 867 45 729 63 613 67 207
2500 1,680 24 365 26 403 36 611 38 649 5300 3,652 47 133 48 995 69 193 72 788
3000 2,054 29 424 31 463 43 171 45 210 5800 4,035 50 557 52 419 75 941 78 784
3200 2,068 32 316 34 146 45 293 48 888 6000 4,168 51 961 53 823 77 423 80 266
Тип   КРКД   B=431 мм      Н=90 мм.  

L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт. Решетка-рулонная: L,  мм.Н, 90 мм. Qну,  кВт. Решетка-рулонная:
Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРКД (боковой) КРКДП (проходной) КРКД (боковой) КРКДП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
        3300 2,307 60 135 60 826
600 0,250 14 742 15 101 3400 2,385 61 584 62 289
1000 0,584 20 522 20 868 3800 2,719 67 544 68 275
1500 0,987 27 990 28 322 4300 3,131 74 681 75 386
2000 1,399 35 306 35 665 4800 3,534 81 846 82 550
2500 1,811 42 718 43 078 5300 3,936 88 930 89 634
3000 2,214 49 937 50 338 5800 4,348 95 851 96 636
3200 2,228 58 686 59 363 6000 4,737 98 911 99 697
Тип   КРКД   B=431 мм      Н=110 мм.
L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт. Решетка-рулонная: L,  мм. Н, 110 мм. Qну,  кВт. Решетка-рулонная:
Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРКД (боковой) КРКДП (проходной) КРКД (боковой) КРКДП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
        3300 2,682 60 737 61 434
600 0,291 14 889 15 252 3400 2,773 62 200 62 912
1000 0,679 20 728 21 077 3800 3,161 68 219 68 958
1500 1,147 28 270 28 605 4300 3,640 75 428 76 140
2000 1,626 35 659 36 022 4800 4,108 82 665 83 376
2500 2,106 43 145 43 508 5300 4,576 89 819 90 530
3000 2,573 50 436 50 841 5800 5,056 96 809 97 602
3200 2,591 59 273 59 957 6000 5,507 99 901 100 694
Тип   КРКД   B=431 мм      Н=140 мм.
L,  мм. Н,140 мм Qну,  кВт. Решетка-рулонная: L,  мм. Н,140 мм Qну,  кВт. Решетка-рулонная:
Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук) Алюминиевая,   деревянная (дуб, бук)
КРКД (боковой) КРКДП (проходной) КРКД (боковой) КРКДП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
        3300 3,353 66 149 69 733
600 0,364 16 216 17 800 3400 3,467 67 743 71 327
1000 0,849 22 575 24 159 3800 3,952 74 298 77 882
1500 1,434 30 789 32 373 4300 4,551 82 150 85 733
2000 2,033 38 836 40 420 4800 5,136 90 031 93 615
2500 2,632 46 990 48 574 5300 5,721 97 823 101 406
3000 3,217 54 930 56 514 5800 6,321 105 436 109 019
3200 3,239 64 555 68 138 6000 6,525 108 803 112 386
Тип   КРКД   B=431 мм      Н=190 мм.
L,  мм.Н, 190 мм Qну,  кВт. Решетка-рулонная: L,  мм.Н, 190 мм Qну,  кВт. Решетка-рулонная:
Алюминиевая, деревянная (дуб, бук) Алюминиевая, деревянная (дуб, бук)
КРКД (концевой) КРКДП (проходной) КРКД (концевой) КРКДП (проходной)
Цена,  руб. Цена,  руб.
        3300 3,880 68 554 72 138
600 0,421 18 132 19 716 3400 4,012 70 206 73 790
1000 0,982 25 242 26 826 3800 4,574 77 000 80 584
1500 1,659 34 428 36 012 4300 5,267 85 137 88 721
2000 2,353 43 426 45 010 4800 5,944 93 305 96 888
2500 3,046 52 543 54 127 5300 6,621 101 380 104 964
3000 3,723 61 422 63 006 5800 7,315 109 270 112 853
3200 3,748 66 902 70 486 6000 7,551 112 759 116 343